投資法人債
2025年10月29日現在
| 銘柄 | 発行額 (百万円) | 利率 | 発行年月日 | 償還期限 | 摘要 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 第3回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付) | 1,000 | 0.49% | 2016年12月13日 | 2026年12月11日 | 無担保 無保証 | 
| 第4回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付) | 7,000 | 0.77% | 2018年8月30日 | 2028年8月30日 | 無担保 無保証 | 
| 第5回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付) | 2,000 | 0.570% | 2019年12月11日 | 2029年12月11日 | 無担保 無保証 | 
| 第7回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 2,000 | 0.330% | 2022年5月24日 | 2027年5月24日 | 無担保 無保証 | 
| 第8回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付) | 3,000 | 0.831% | 2024年8月15日 | 2029年8月15日 | 無担保 無保証 | 
- 本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。
