借入金
2025年10月29日現在
- 短期借入金
- 1,000百万円
- 長期借入金(1年内返済予定)
- 28,908百万円
- 長期借入金
- 149,108百万円
- 借入金合計
- 179,016百万円
短期借入金
| 借入先 | 残高 (百万円) | 利率 | 固定・変動 | 借入日 | 返済期限 | 摘要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | |
| みずほ銀行 | 1,000 | 基準金利(全 銀協1ヶ月日 本円TIBOR) に0.20%を 加えた利率 | 変動 | 2025年10月29日 | 2026年10月29日 | 無担保 無保証 | 
長期借入金
| 借入先 | 残高 (百万円) | 利率 | 固定・変動 | 借入日 | 返済期限 | 摘要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | |
| みずほ銀行 三井住友銀行 三菱UFJ銀行 | 300 | 1.75000% (注1) | 固定 | 2015年2月27日 | 2027年2月26日 | 無担保 無保証 | 
| みずほ銀行 三井住友銀行 みずほ信託銀行 三井住友信託銀行 農林中央金庫 りそな銀行 SBI新生銀行 | 9,150 | 0.48000% (注1) | 固定 | 2019年2月7日 | 2026年2月27日 | 無担保 無保証 | 
| 三菱UFJ銀行 | 850 | 0.48000% | 固定 | 2019年2月7日 | 2026年2月27日 | 無担保 無保証 | 
| みずほ銀行 三井住友銀行 みずほ信託銀行 三井住友信託銀行 農林中央金庫 | 8,470 | 0.58400% (注1) | 固定 | 2019年2月7日 | 2026年8月31日 | 無担保 無保証 | 
| 三菱UFJ銀行 | 1,600 | 0.58400% | 固定 | 2019年2月7日 | 2026年8月31日 | 無担保 無保証 | 
| みずほ銀行 三井住友銀行 三菱UFJ銀行 みずほ信託銀行 三井住友信託銀行 農林中央金庫 りそな銀行 信金中央金庫 SBI新生銀行 | 4,580 | 0.42250% (注1) | 固定 | 2019年8月30日 | 2027年2月26日 | 無担保 無保証 | 
| みずほ銀行 三井住友銀行 三菱UFJ銀行 みずほ信託銀行 農林中央金庫 りそな銀行 信金中央金庫 SBI新生銀行 三井住友海上火災保険 | 5,200 | 0.39200% (注1) | 固定 | 2020年2月28日 | 2027年2月26日 | 無担保 無保証 | 
| みずほ銀行 三井住友銀行 三菱UFJ銀行 みずほ信託銀行 農林中央金庫 信金中央金庫 SBI新生銀行 | 6,375 | 0.44300% (注1) | 固定 | 2020年2月28日 | 2027年8月31日 | 無担保 無保証 | 
| 三菱UFJ銀行 | 490 | 0.44300% | 固定 | 2020年2月28日 | 2027年8月31日 | 無担保 無保証 | 
| 三井住友銀行 | 1,000 | 0.47870% (注1) | 固定 | 2020年8月31日 | 2027年8月31日 | 無担保 無保証 | 
| みずほ銀行 みずほ信託銀行 三井住友信託銀行 農林中央金庫 りそな銀行 | 3,130 | 0.53250% (注1) | 固定 | 2020年8月31日 | 2028年2月29日 | 無担保 無保証 | 
| 日本政策投資銀行 あおぞら銀行 | 1,900 | 0.63462% | 固定 | 2020年8月31日 | 2028年8月31日 | 無担保 無保証 | 
| みずほ銀行 みずほ信託銀行 | 1,870 | 0.65400% (注1) | 固定 | 2020年8月31日 | 2029年2月28日 | 無担保 無保証 | 
| 三井住友銀行 三井住友海上火災保険 | 2,950 | 0.45200% (注1) | 固定 | 2021年2月8日 | 2028年1月31日 | 無担保 無保証 | 
| みずほ銀行 三井住友信託銀行 りそな銀行 信金中央金庫 SBI新生銀行 七十七銀行 西日本シティ銀行 群馬銀行 肥後銀行 | 6,630 | 0.59000% (注1) | 固定 | 2021年2月8日 | 2029年2月28日 | 無担保 無保証 | 
| 農林中央金庫 日本政策投資銀行 あおぞら銀行 | 2,800 | 0.69000% | 固定 | 2021年2月8日 | 2029年8月31日 | 無担保 無保証 | 
| みずほ銀行 みずほ信託銀行 | 4,110 | 0.72000% (注1) | 固定 | 2021年2月8日 | 2030年2月28日 | 無担保 無保証 | 
| 三井住友銀行 | 1,790 | 0.42197% | 固定 | 2021年8月31日 | 2028年8月31日 | 無担保 無保証 | 
| みずほ銀行 みずほ信託銀行 SBI新生銀行 あおぞら銀行 | 2,480 | 0.54207% | 固定 | 2021年8月31日 | 2029年8月31日 | 無担保 無保証 | 
| みずほ銀行 | 1,000 | 0.66457% | 固定 | 2021年8月31日 | 2030年8月30日 | 無担保 無保証 | 
| 三井住友海上火災保険 福岡銀行 | 1,500 | 0.51000% | 固定 | 2021年11月1日 | 2028年8月31日 | 無担保 無保証 | 
| りそな銀行 信金中央金庫 SBI新生銀行 七十七銀行 肥後銀行 | 3,300 | 0.63000% | 固定 | 2021年11月1日 | 2029年8月31日 | 無担保 無保証 | 
| 日本政策投資銀行 あおぞら銀行 | 1,500 | 0.69000% | 固定 | 2021年11月1日 | 2030年2月28日 | 無担保 無保証 | 
| 三井住友銀行 みずほ信託銀行 りそな銀行 | 2,857 | 0.62890% (注1) | 固定 | 2022年2月28日 | 2029年2月28日 | 無担保 無保証 | 
| みずほ銀行 農林中央金庫 三井住友信託銀行 | 2,563 | 0.69600% (注1) | 固定 | 2022年2月28日 | 2029年8月31日 | 無担保 無保証 | 
| 農林中央金庫 りそな銀行 SBI新生銀行 あおぞら銀行 (グリーンローン) | 1,500 | 0.76300% (注1) | 固定 | 2022年2月28日 | 2030年2月28日 | 無担保 無保証 | 
| 三井住友信託銀行 (ポジティブ・インパクト・ファイナンス) | 2,000 | 0.76300% (注1) | 固定 | 2022年2月28日 | 2030年2月28日 | 無担保 無保証 | 
| みずほ銀行 (ポジティブ・インパクト・ファイナンス) | 2,000 | 0.82900% (注1) | 固定 | 2022年2月28日 | 2030年8月31日 | 無担保 無保証 | 
| りそな銀行 | 1,200 | 0.51986% | 固定 | 2022年3月31日 | 2027年8月31日 | 無担保 無保証 | 
| 日本生命保険 | 1,000 | 0.52000% | 固定 | 2022年3月31日 | 2030年2月28日 | 無担保 無保証 | 
| 日本政策投資銀行 | 2,450 | 0.95787% | 固定 | 2022年8月8日 | 2031年8月29日 | 無担保 無保証 | 
| みずほ信託銀行 りそな銀行 | 974 | 0.58990% | 固定 | 2022年8月31日 | 2028年2月29日 | 無担保 無保証 | 
| みずほ銀行 三菱UFJ銀行 みずほ信託銀行 | 1,510 | 0.75750% | 固定 | 2022年8月31日 | 2029年8月31日 | 無担保 無保証 | 
| 農林中央金庫 三井住友信託銀行 | 1,718 | 0.90380% | 固定 | 2022年8月31日 | 2030年8月30日 | 無担保 無保証 | 
| 三井住友銀行 日本政策投資銀行 | 914 | 1.04880% | 固定 | 2022年8月31日 | 2031年8月29日 | 無担保 無保証 | 
| みずほ銀行 | 1,494 | 1.12150% | 固定 | 2022年8月31日 | 2032年2月27日 | 無担保 無保証 | 
| りそな銀行 | 500 | 0.60328% | 固定 | 2022年10月28日 | 2028年2月29日 | 無担保 無保証 | 
| SBI新生銀行 | 500 | 0.60328% | 固定 | 2022年10月28日 | 2028年2月29日 | 無担保 無保証 | 
| あおぞら銀行 | 500 | 0.60328% | 固定 | 2022年10月28日 | 2028年2月29日 | 無担保 無保証 | 
| 三井住友銀行 三菱UFJ銀行 | 3,510 | 0.597870% (注2) | 固定 | 2023年2月28日 | 2027年2月26日 | 無担保 無保証 | 
| みずほ銀行 みずほ信託銀行 三井住友信託銀行 信金中央金庫 損害保険ジャパン | 3,116 | 0.78220% | 固定 | 2023年2月28日 | 2027年8月31日 | 無担保 無保証 | 
| みずほ銀行 農林中央金庫 りそな銀行 あおぞら銀行 三井住友海上火災保険 | 3,679 | 0.83630% | 固定 | 2023年2月28日 | 2028年2月29日 | 無担保 無保証 | 
| 三菱UFJ銀行 (グリーンローン) | 2,190 | 0.90250% | 固定 | 2023年5月31日 | 2030年5月31日 | 無担保 無保証 | 
| 三井住友信託銀行 | 1,210 | 0.77750% | 固定 | 2023年8月31日 | 2028年8月31日 | 無担保 無保証 | 
| みずほ銀行 三井住友銀行 三菱UFJ銀行 みずほ信託銀行 | 6,570 | 1.06500% | 固定 | 2023年8月31日 | 2030年8月30日 | 無担保 無保証 | 
| みずほ銀行 農林中央金庫 みずほ信託銀行 りそな銀行 SBI新生銀行 | 3,040 | 1.15540% | 固定 | 2023年8月31日 | 2031年2月28日 | 無担保 無保証 | 
| 三菱UFJ銀行 | 1,000 | 1.36740% | 固定 | 2024年2月7日 | 2032年2月27日 | 無担保 無保証 | 
| みずほ銀行 農林中央金庫 みずほ信託銀行 三井住友信託銀行 日本政策投資銀行 | 2,438 | 基準金利(全 銀協3ヶ月日 本円TIBOR) に0.165%を 加えた利率 | 変動 | 2024年2月29日 | 2026年8月31日 | 無担保 無保証 | 
| みずほ銀行 (グリーンローン) | 1,000 | 基準金利(全 銀協3ヶ月日 本円TIBOR) に0.170%を 加えた利率 | 変動 | 2024年2月29日 | 2028年2月29日 | 無担保 無保証 | 
| りそな銀行 (グリーンローン) | 1,000 | 基 準 金 利 に 0.210%を加 えた利率 | 変動 | 2024年2月29日 | 2029年2月28日 | 無担保 無保証 | 
| 日本生命保険 (グリーンローン) | 1,000 | 1.02375% | 固定 | 2024年2月29日 | 2030年2月28日 | 無担保 無保証 | 
| みずほ銀行 三井住友銀行 | 2,477 | 基準金利(全 銀協3ヶ月日 本円TIBOR) に0.320%を 加えた利率 | 変動 | 2024年2月29日 | 2031年2月28日 | 無担保 無保証 | 
| 三菱UFJ銀行 日本政策投資銀行 | 2,328 | 1.14500% | 固定 | 2024年2月29日 | 2031年2月28日 | 無担保 無保証 | 
| 農林中央金庫 | 500 | 1.02544% | 固定 | 2024年6月28日 | 2029年8月31日 | 無担保 無保証 | 
| SBI新生銀行 | 500 | 基準金利(全 銀協3ヶ月日 本円TIBOR) に0.170%を 加えた利率 | 変動 | 2024年6月28日 | 2029年8月31日 | 無担保 無保証 | 
| 七十七銀行 | 500 | 基準金利(全 銀協3ヶ月日 本円TIBOR) に0.220%を 加えた利率 | 変動 | 2024年6月28日 | 2029年8月31日 | 無担保 無保証 | 
| 肥後銀行 | 500 | 基準金利(全 銀協3ヶ月日 本円TIBOR) に0.220%を 加えた利率 | 変動 | 2024年6月28日 | 2029年8月31日 | 無担保 無保証 | 
| 群馬銀行 | 500 | 基準金利(全 銀協3ヶ月日 本円TIBOR) に0.220%を 加えた利率 | 変動 | 2024年6月28日 | 2029年8月31日 | 無担保 無保証 | 
| 三井住友海上火災保険 西日本シティ銀行 | 800 | 基準金利(全 銀協3ヶ月日 本円TIBOR) に0.170%を 加えた利率 | 変動 | 2024年8月30日 | 2027年8月31日 | 無担保 無保証 | 
| みずほ銀行 | 2,000 | 基準金利(全 銀協3ヶ月日 本円TIBOR) に0.190%を 加えた利率 | 変動 | 2024年8月30日 | 2028年8月31日 | 無担保 無保証 | 
| みずほ信託銀行 三井住友信託銀行 りそな銀行 SBI新生銀行 信金中央金庫 七十七銀行 西日本シティ銀行 | 2,887 | 基準金利(全 銀協3ヶ月日 本円TIBOR) に0.200%を 加えた利率 | 変動 | 2024年8月30日 | 2029年2月28日 | 無担保 無保証 | 
| みずほ銀行 三井住友銀行 三菱UFJ銀行 農林中央金庫 日本政策投資銀行 | 6,147 | 1.17750% | 固定 | 2024年8月30日 | 2031年8月29日 | 無担保 無保証 | 
| みずほ銀行 | 6,400 | 基準金利(全 銀協1ヶ月日 本円TIBOR) に0.25%を 加えた利率 | 変動 | 2024年12月24日 | 2026年3月31日 | 無担保 無保証 | 
| みずほ銀行 農林中央金庫 みずほ信託銀行 三井住友信託銀行 りそな銀行 SBI新生銀行 信金中央金庫 | 1,740 | 基準金利(全 銀協3ヶ月日 本円TIBOR) に0.170%を 加えた利率 | 変動 | 2025年2月28日 | 2028年2月29日 | 無担保 無保証 | 
| みずほ銀行 農林中央金庫 みずほ信託銀行 三井住友信託銀行 りそな銀行 SBI新生銀行 | 2,695 | 基準金利(全 銀協3ヶ月日 本円TIBOR) に0.210%を 加えた利率 | 変動 | 2025年2月28日 | 2030年2月28日 | 無担保 無保証 | 
| 三菱UFJ銀行 日本政策投資銀行 | 2,986 | 1.48380% | 固定 | 2025年2月28日 | 2031年2月28日 | 無担保 無保証 | 
| みずほ銀行 三井住友銀行 | 2,878 | 1.52600% (注1) | 固定 | 2025年2月28日 | 2032年2月27日 | 無担保 無保証 | 
| 三井住友銀行 | 2,000 | 基準金利(全 銀協3ヶ月日 本円TIBOR) に0.320%を 加えた利率 | 変動 | 2025年2月28日 | 2032年2月27日 | 無担保 無保証 | 
| 日本政策投資銀行 | 1,610 | 1.55000% | 固定 | 2025年8月29日 | 2029年8月31日 | 無担保 無保証 | 
| みずほ銀行 三井住友銀行 みずほ信託銀行 SBI新生銀行 信金中央金庫 三井住友海上火災保険 | 3,117 | 基準金利(全 銀協3ヶ月日 本円TIBOR) に0.200%を 加えた利率 | 変動 | 2025年8月29日 | 2030年2月28日 | 無担保 無保証 | 
| 三菱UFJ銀行 農林中央金庫 | 2,000 | 1.55750% | 固定 | 2025年8月29日 | 2030年8月30日 | 無担保 無保証 | 
| 三菱UFJ銀行 あおぞら銀行 | 1,867 | 1.75250% | 固定 | 2025年8月29日 | 2031年8月29日 | 無担保 無保証 | 
| みずほ銀行 三井住友銀行 農林中央金庫 みずほ信託銀行 | 3,176 | 基準金利(全 銀協3ヶ月日 本円TIBOR) に0.320%を 加えた利率 | 変動 | 2025年8月29日 | 2032年8月31日 | 無担保 無保証 | 
| りそな銀行 (グリーンローン) | 2,000 | 基準金利 に0.210%を 加えた利率 | 変動 | 2025年10月29日 | 2030年10月31日 | 無担保 無保証 | 
借入先別残高
| 借入先 | 残高 (百万円) | シェア | |
|---|---|---|---|
| 1 | みずほ銀行 | 47,134 | 26.3% | 
| 2 | 三井住友銀行 | 26,485 | 14.8% | 
| 3 | 三菱UFJ銀行 | 16,853 | 9.4% | 
| 4 | 農林中央金庫 | 14,553 | 8.1% | 
| 5 | みずほ信託銀行 | 12,778 | 7.1% | 
| 6 | 三井住友信託銀行 | 12,161 | 6.8% | 
| 7 | 日本政策投資銀行 | 11,262 | 6.3% | 
| 8 | りそな銀行 | 9,598 | 5.4% | 
| 9 | SBI新生銀行 | 5,780 | 3.2% | 
| 10 | 信金中央金庫 | 5,431 | 3.0% | 
| 11 | あおぞら銀行 | 5,081 | 2.8% | 
| 12 | 三井住友海上火災保険 | 3,500 | 2.0% | 
| 13 | 日本生命保険 | 2,000 | 1.1% | 
| 14 | 七十七銀行 | 2,000 | 1.1% | 
| 15 | 肥後銀行 | 1,400 | 0.8% | 
| 16 | 群馬銀行 | 1,000 | 0.6% | 
| 17 | 西日本シティ銀行 | 1,000 | 0.6% | 
| 18 | 損害保険ジャパン | 500 | 0.3% | 
| 19 | 福岡銀行 | 500 | 0.3% | 
- 変動金利による借入金ですが、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行なっております。よって、金利スワップの効果(金利の固定化)を勘案した利率を記載しています。
- 利率は各借入先の利率の加重平均を記載しています。
- 上記借入のほか、2025年2月5日付で、将来において資金調達の必要性が生じた場合に備えて、みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ 銀行、みずほ信託銀行、SBI新生銀行、あおぞら銀行及びりそな銀行との間で借入極度額合計135億円のコミットメントライン契約を締結しています。
